<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IRODA BÉRLET</title>
	<atom:link href="http://www.iroda-berlet.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iroda-berlet.hu</link>
	<description>Kiadó Eladó Iroda</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 14:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Megvolt a mélypont az irodapiacon</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2011/01/megvolt-a-melypont-az-irodapiacon/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2011/01/megvolt-a-melypont-az-irodapiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodák Kereslet-Kínálat Alapján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Szakértők szerint túl vagyunk a mélyponton, a kihasználtság, bérleti díj elkezd lassan emelkedni idén. Az irodakapacítás egynegyede jelenleg szabadon áll, a további fejlesztések elindításához komoly szerződések szükségesek. Nem várnak lökésszerű igényt, de év végére felére csökkenhet a kinálat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szakértők szerint túl vagyunk a mélyponton, a kihasználtság, bérleti díj elkezd lassan emelkedni idén. Az irodakapacítás egynegyede jelenleg szabadon áll, a további fejlesztések elindításához komoly szerződések szükségesek.</p>
<p>Nem várnak lökésszerű igényt, de év végére felére csökkenhet a kinálat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2011/01/megvolt-a-melypont-az-irodapiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedvező bérleti lehetőség 15 nm-től</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/12/iroda-berlese-kicsi-irodat-keresoknek-kedvezo-aron-a-budaorsi-utnal-levo-irodahazban-mar-15-nm-tol-berelheto-2-300-ftnmho-berleti-dijert/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/12/iroda-berlese-kicsi-irodat-keresoknek-kedvezo-aron-a-budaorsi-utnal-levo-irodahazban-mar-15-nm-tol-berelheto-2-300-ftnmho-berleti-dijert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 12:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánlatunk kiadó irodára]]></category>
		<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Irodák Kereslet-Kínálat Alapján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Iroda bérlése kicsi irodát keresőknek kedvező áron. A Budaőrsi útnál lévő irodaházban már  15 nm-től bérelhető 2.300 Ft/nm/hó bérleti díjért. Előny forint alapú bérleti díj (nincs árfolyam kockázat), kicsi alapterület, nincs fizetendő díj a közös terület után, rezsi 650 Ft/nm/hó tartalmazza a hűtést-fűtést, világítást, takarítást. Belső parkoló 15.000 Ft/hó/db. Érdeklődni: 06-30-9843-962 küldjön sms-t, visszahívjuk. iroda-berlet.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/12/Budaörsi-út-irdaház-külső-parkoló1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-205" title="Budaörsi út irdaház külső parkoló" src="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/12/Budaörsi-út-irdaház-külső-parkoló1-300x201.jpg" alt="" width="210" height="141" /></a><em><strong>Iroda bérlése kicsi irodát keresőknek kedvező áron</strong></em>. A Budaőrsi útnál lévő irodaházban már  <span style="color: #993300;"><strong>15 nm-től</strong></span><strong><span style="color: #993300;"> <span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;"> bérelhető</span></span> 2.300 Ft/nm/hó</span></strong> bérleti díjért.<br />
Előny</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">forint alapú bérleti díj (nincs árfolyam kockázat),</li>
<li style="text-align: justify;">kicsi alapterület,</li>
<li style="text-align: justify;">nincs fizetendő díj a közös terület után,</li>
<li style="text-align: justify;">rezsi 650 Ft/nm/hó tartalmazza a hűtést-fűtést, világítást, takarítást.</li>
</ul>
<p>Belső parkoló 15.000 Ft/hó/db.<br />
Érdeklődni: 06-30-9843-962 küldjön sms-t, visszahívjuk.</p>
<p><a title="Iroda-berlet.hu" href="http://www.iroda-berlet.hu/2010/12/kedvezo-berleti-lehetoseg-15-nm-tol/" target="_blank">iroda-berlet.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/12/iroda-berlese-kicsi-irodat-keresoknek-kedvezo-aron-a-budaorsi-utnal-levo-irodahazban-mar-15-nm-tol-berelheto-2-300-ftnmho-berleti-dijert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új irodaterület</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/09/uj-irodaterulet/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/09/uj-irodaterulet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 10:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodák Kereslet-Kínálat Alapján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Piaci jelentések szerint az év végéig mintegy 30.000 nm területü irodát adnak át a fővárosban, a teljes éves mennyiség 140.000 nm lesz. Ez az adat is jelzi, hogy lassult a növekedés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piaci jelentések szerint az év végéig mintegy 30.000 nm területü irodát adnak át a fővárosban, a teljes éves mennyiség 140.000 nm lesz. Ez az adat is jelzi, hogy lassult a növekedés. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/09/uj-irodaterulet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kevés tranzakció, több költözés</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/08/keves-tranzakcio-tobb-koltozes/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/08/keves-tranzakcio-tobb-koltozes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodák Kereslet-Kínálat Alapján]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[A magyar irodabérlet piac elmúlt időszakában, csökken a tranzakciók mennyisége, nő a költözések aránya az alacsonyabb irodák, otthoni megoldások felé. Ebben az évben várhatóan átadnak még 80.000 nm irodaterületet. Folymatos a verseny a beruházok részéről, hogy bérlőt találjanak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magyar irodabérlet piac elmúlt időszakában, csökken a tranzakciók mennyisége, nő a költözések aránya az alacsonyabb irodák, otthoni megoldások felé. Ebben az évben várhatóan átadnak még 80.000 nm irodaterületet. Folymatos a verseny a beruházok részéről, hogy bérlőt találjanak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/08/keves-tranzakcio-tobb-koltozes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közeleg a válság vége</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/kozeleg-a-valsag-vege/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/kozeleg-a-valsag-vege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Irodapiaci hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[A kelet-európai irodaházpiacon már elindultak a vételek, Lengyeloszágban, Csehországban vettek befektetők irodaházat hitellel terhelve. Hazánkban is érdeklődnek több irodaház után, különösen a nagy hitellel terheltekre jelentkeztek. A beindult mozgás az ingatalnpiac pezsgésének kezdetét jelentheti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A kelet-európai irodaházpiacon már elindultak a vételek, Lengyeloszágban, Csehországban vettek befektetők irodaházat hitellel terhelve. </p>
<p> Hazánkban is érdeklődnek több irodaház után, különösen a nagy hitellel terheltekre jelentkeztek.</p>
<p> A beindult mozgás az ingatalnpiac pezsgésének kezdetét jelentheti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/kozeleg-a-valsag-vege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nő az üzemeltetési költség jelentősége</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/no-az-uzemeltetesi-koltseg-jelentosege/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/no-az-uzemeltetesi-koltseg-jelentosege/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodapiaci hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[A közelmúlt bérleti díj akciói már kifulladni látszanak, megnőtt a szerepe az üzemeltetési költségeknek. A bérlők eddig főleg a bérleti díjat, esetleges ingyenes hónapokat mérlegelték, most már az üzemeltetési költségeket is összehasonlítják. Ezekben a bruttó értékelésekben felértékelődik a takarítás, elektromos áram díja. További szerepet kaphat ha a környéken ingyenesen lehet parkolni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> A közelmúlt bérleti díj akciói már kifulladni látszanak, megnőtt a szerepe az üzemeltetési költségeknek. A bérlők eddig főleg a bérleti díjat, esetleges ingyenes hónapokat mérlegelték, most már az üzemeltetési költségeket is összehasonlítják.</p>
<p> Ezekben a bruttó értékelésekben felértékelődik a takarítás, elektromos áram díja.</p>
<p> További szerepet kaphat ha a környéken ingyenesen lehet parkolni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/07/no-az-uzemeltetesi-koltseg-jelentosege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irodaház dél Budán az M1-M7 bevezetőnél</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/06/irodahaz-del-budan-az-m1-m7-bevezetonel/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/06/irodahaz-del-budan-az-m1-m7-bevezetonel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 11:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajánlatunk kiadó irodára]]></category>
		<category><![CDATA[10 eurótól]]></category>
		<category><![CDATA[40 nm-től]]></category>
		<category><![CDATA[Buda]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó iroda]]></category>
		<category><![CDATA[Rétköz utca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A&#8221; osztályú iroda bérelhető 40 nm-től, bérleti díj 10 euró/nm/hótól Budán, az M1-M7 bevezetőnél, a Rétköz utcában . Gyors döntés és szerződéskötés esetén akciós kedvezményes hónapokkal. Korlátlan parkolóhely, környéken ingyenes  parkolás. További információ 06-1-359-0845, 06-30-9246-835 email: torax@interware.hu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/06/Bérelhető-iroda1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-111" title="Bérelhető iroda" src="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/06/Bérelhető-iroda1-300x268.jpg" alt="" width="300" height="268" /></a>&#8220;A&#8221; osztályú iroda bérelhető 40 nm-től, bérleti díj <strong><span style="color: #0000ff;">10 euró/nm/hótól Budán, az M1-M7 bevezetőnél,</span></strong> a Rétköz utcában .</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Gyors döntés és szerződéskötés esetén akciós kedvezményes hónapokkal.</li>
<li style="text-align: justify;">Korlátlan parkolóhely, környéken ingyenes  parkolás.</li>
</ul>
<p>További információ 06-1-359-0845, 06-30-9246-835</p>
<p>email: torax@interware.hu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/06/irodahaz-del-budan-az-m1-m7-bevezetonel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A világ legdrágább irodapiacával London bír</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-vilag-legdragabb-irodapiacaval-london-bir/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-vilag-legdragabb-irodapiacaval-london-bir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NevMarFoglalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodapiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ Még mindig London West End része a legdrágább a világon az irodapiacon, bérleti díja kb. 1460 euró/nm²-es évi átlag - a CBRE legújabb kutatása szerint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/05/london-üzleti-negyed.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-138" title="london üzleti negyed" src="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/05/london-üzleti-negyed-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>Még mindig London West End része a legdrágább a világon az irodapiacon, bérleti díja kb. 1460 euró/nm²-es évi átlag &#8211; a CBRE legújabb kutatása szerint. A második helyre Hong Kong üzleti negyede ugrott, megelőzve Tokiót. Moszkva az ötödik, míg Budapest nem került be a  top 50-be. Azonban a top 10 listát a dollár váltása folyamatosan változtatja, de az első három nem változik jelentősen. A legtöbb város a top 50-ben, azonban még mindig Európai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-vilag-legdragabb-irodapiacaval-london-bir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A zuhanásnak vége, stagnálás várható az ingatlanpiacon</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-zuhanasnak-vege-stagnalas-varhato-az-ingatlanpiacon/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-zuhanasnak-vege-stagnalas-varhato-az-ingatlanpiacon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NevMarFoglalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingatlanpiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ingatlanpiac]]></category>
		<category><![CDATA[kiadó iroda]]></category>
		<category><![CDATA[várható ingatlan vásárlás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es évben sem lehet feltűnőbb növekedésre számítani az ingatlanpiacon, és a legutóbbi fellendülések sem a tartós növekedést garantálják. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/05/irodaházak.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-135" title="irodaházak" src="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/05/irodaházak-238x300.jpg" alt="" width="238" height="300" /></a>A 2010-es évben sem lehet feltűnőbb növekedésre számítani az ingatlanpiacon, és a legutóbbi fellendülések sem a tartós növekedést garantálják. Azonban csökkenést már nem várnak, inkább stagnálásra számítanak az Ecostat emberei. Befektetők gyarapodására még várni kell, úgy 2010 második felében lendülhet fel.<br />
A lakossági körökben a <strong>következő 6 hónapban olyanoktól várható ingatlan vásárlás,</strong> <strong>akik már korábban tervbe vették,</strong> rendelkeznek kézpénzel, vagy nem félnek a hiteltől. Továbbá felismerték azt is, hogy a mostani körülmények között kedvezőbb áron juthatnak hozzá a lakáshoz, mint amikor a kereslet magasabb és drágábbak az eladási árak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/05/a-zuhanasnak-vege-stagnalas-varhato-az-ingatlanpiacon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engedékenyek az irodapiaci bérbeadók</title>
		<link>http://www.iroda-berlet.hu/2010/04/engedekenyek-az-irodapiaci-berbeadok/</link>
		<comments>http://www.iroda-berlet.hu/2010/04/engedekenyek-az-irodapiaci-berbeadok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NevMarFoglalt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irodapiaci hírek]]></category>
		<category><![CDATA[engedmények az irodapiacon]]></category>
		<category><![CDATA[irodabérlés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iroda-berlet.hu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Alkalmazkodnak az  A-kategóriás bérbeadók a bérlőik megőrzése érdekében, engednek a bérleti díjból, vagy ugyanazért az árért nagyobb területet adnak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/04/erempiac-Barcelonaban.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-145" title="erempiac Barcelonaban" src="http://www.iroda-berlet.hu/wp-content/uploads/2010/04/erempiac-Barcelonaban-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a>Alkalmazkodnak az  A-kategóriás bérbeadók a bérlőik megőrzése érdekében, engednek a bérleti díjból, vagy ugyanazért az árért nagyobb területet adnak. <strong>A 2009-es évben 5-15%-kal estek az A-kategóriás  bérleti díjak</strong>. A fejlesztők különböző trükökkel próbálják megtartani, és csalogatni az újabb bérlőket, hiszen nekik is törleszteniük kell hiteleiket. Technikáik között szerepelhetnek olyan ingyenessé vált szolgáltatások is, amelyekért korábban a bérlőnek fizetnie kellett, mint például plussz parkolóhely, vagy egy hirdetés megjelenítése az épületen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iroda-berlet.hu/2010/04/engedekenyek-az-irodapiaci-berbeadok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

